OPEN 2008
Endstand nach 2 ausgespielten Vorrunden und dem Finale am 27.05.2008. Wir gratulieren dem Team der Stadtwerke Rostock und bedanken uns bei allen Teilnehmern sowie Sponsoren. Unsere Tombola erbrachte einen Erlös von 644,- Euro zu Gunsten des DRK Betreutes Wohnen in Rostock Groß Klein. Im nächsten Jahr werden wir mit dieser erfolgreichen Veranstaltung fortfahren. Den Termin entnehmen Sie bitte unserem Aushang im Bowlingcenter oder der Ostseezeitung Rostock.
Falko Hischke / André Bergemann
Ergebnisse nach dem Finale am 27.05.2008
| Rang | Name | Gesamtpunkte | Durchschnitt | |
| des Teams | Pins | Spiele | ||
| 1 | Stadtwerke Rostock | 6.962 | 6 | 1160,3333 |
| 2 | Mara Strikers 1 (Marineamt HRO) | 6.396 | 6 | 1066,0000 |
| 3 | Globus Team (Reifencenter) | 6.314 | 6 | 1052,3333 |
| 4 | Mara Strikers 2 (Marineamt HRO | 6.247 | 6 | 1041,1667 |
| 5 | 1. Polizeirevier Rostock | 6.230 | 6 | 1038,3333 |
| 6 | 7. Schnellbootgeschwader | 6.065 | 6 | 1010,8333 |
| 7 | MV- Allstars | 6.028 | 6 | 1004,6667 |
| 8 | Fachsanitätscentrum Rostock | 5.862 | 6 | 977,0000 |
| 9 | JVA Waldeck 1 | 5.564 | 6 | 927,3333 |
| 10 | Kripo Bad Doberan | 5.479 | 6 | 913,1667 |
| 11 | JVA Waldeck 2 | 5.417 | 6 | 902,8333 |
| 12 | KPI Rostock | 5.404 | 6 | 900,6667 |
| 13 | Flying Poodles ( Reederei Laeisz) | 5.310 | 6 | 885,0000 |
| 14 | Pinschubser ( Fam. Wache) | 5.308 | 6 | 884,6667 |
| 15 | Brandschutz und Rettungsamt | 5.043 | 6 | 840,5000 |
| 16 | Fam. Weller | 2.528 | 3 | 842,6667 |
| 17 | Marktkauf Rostock | 2.474 | 3 | 824,6667 |
| 18 | Paulsen & Eckhardt GmbH | 2.437 | 3 | 812,3333 |
| 19 | Spielbank Warnemünde | 2.336 | 3 | 778,6667 |
| 20 | Praktiker Baumarkt Bentwisch | 2.324 | 3 | 774,6667 |
| 21 | BSB Media OHG | 2.253 | 3 | 751,0000 |
| 22 | Firma Schneider & Co | 2.228 | 3 | 742,6667 |
| 23 | JVA Waldeck 3 | 2.183 | 3 | 727,6667 |
| 24 | Spassvögel (Fam. Reichert) | 2.151 | 3 | 717,0000 |
| 25 | Uni Rostock 3 Andrea Liedermann | 2.061 | 3 | 687,0000 |
| 26 | Uni Rostock 1 Burmeister | 1.802 | 3 | 600,6667 |
| 27 | Uni Rostock 2 Frau Ewald | 1.710 | 3 | 570,0000 |
Ergebnisse nach den Vorrunden am 19./ 20. 05.2008
| Rang | Name | Gesamtpunkte | Durchschnitt | |
| des Teams | Pins | Spiele | ||
| 1 | Stadtwerke Rostock | 3.358 | 3 | 1119,3333 |
| 2 | Mara Strikers 1 | 3.236 | 3 | 1078,6667 |
| 3 | Mara Strikers 2 | 3.156 | 3 | 1052,0000 |
| 4 | Globus Team (Reifencenter) | 3.144 | 3 | 1048,0000 |
| 5 | 7. Schnellbootgeschwader | 3.098 | 3 | 1032,6667 |
| 6 | MV- Allstars | 2.979 | 3 | 993,0000 |
| 7 | 1. Polizeirevier Rostock | 2.939 | 3 | 979,6667 |
| 8 | Fachsanitätscentrum Rostock | 2.904 | 3 | 968,0000 |
| 9 | JVA Waldeck 2 | 2.832 | 3 | 944,0000 |
| 10 | Kripo Bad Doberan | 2.806 | 3 | 935,3333 |
| 11 | Brandschutz und Rettungsamt | 2.660 | 3 | 886,6667 |
| 12 | JVA Waldeck 1 | 2.646 | 3 | 882,0000 |
| 13 | Fam. Wache | 2.618 | 3 | 872,6667 |
| 14 | KPI Rostock | 2.578 | 3 | 859,3333 |
| 15 | Flying Poodles (Reederei Laeisz) | 2.559 | 3 | 853,0000 |
| 16 | Fam. Weller | 2.528 | 3 | 842,6667 |
| 17 | Marktkauf Rostock | 2.474 | 3 | 824,6667 |
| 18 | Paulsen & Eckhardt GmbH | 2.437 | 3 | 812,3333 |
| 19 | Spielbank Wrmd. | 2.336 | 3 | 778,6667 |
| 20 | Praktiker Bentwisch | 2.324 | 3 | 774,6667 |
| 21 | BSB Media OHG | 2.253 | 3 | 751,0000 |
| 22 | Firma Schneider & Co | 2.228 | 3 | 742,6667 |
| 23 | JVA Waldeck 3 | 2.183 | 3 | 727,6667 |
| 24 | Spassvögel (Frau Reichert) | 2.151 | 3 | 717,0000 |
| 25 | Uni Rostock 3 Andrea Liedermann | 2.061 | 3 | 687,0000 |
| 26 | Uni Rostock 1/ Herr Burmeister | 1.802 | 3 | 600,6667 |
| 27 | Uni Rostock 2 Frau Ewald | 1.710 | 3 | 570,0000 |



