OPEN 2009
Nach dem Finale am 19.05.2009
| Rang | Name der Mannschaft | Gesamtpunkte | Durchschnitt | |
| Pins | Spiele | |||
| 1 | Stadtwerke Team 1 | 7.954 | 7 | 1136,2857 |
| 2 | MaRa Strikers | 7.770 | 7 | 1110,0000 |
| 3 | Globus Team 1 | 7.590 | 7 | 1084,2857 |
| 4 | Bowling Community | 7.324 | 7 | 1046,2857 |
| 5 | BC Kritzkow 1 | 7.116 | 7 | 1016,5714 |
| 6 | BC Kritzkow 2 | 6.886 | 7 | 983,7143 |
| 7 | 7 Schnellbootgeschwader | 6.884 | 7 | 983,4286 |
| 8 | Funteam 2 KK Rostock | 6.844 | 7 | 977,7143 |
| 9 | Funteam 1 KK Rostock | 6.539 | 7 | 934,1429 |
| 10 | KPI Rostock | 6.497 | 7 | 928,1429 |
| 11 | Stadtwerke Team 3 | 6.475 | 7 | 925,0000 |
| 12 | Spielbank Warnemünde | 6.423 | 7 | 917,5714 |
| 13 | Flying Poodles (Reederei F. Laeisz G.m.b.H.) | 6.352 | 7 | 907,4286 |
| 14 | Globus Team 2 | 6.143 | 7 | 877,5714 |
| 15 | Pinpals | 5.945 | 7 | 849,2857 |
| 16 | Stadtwerke Team 2 | 3.531 | 4 | 882,7500 |
| 17 | KRIPO Bad Doberan | 3.493 | 4 | 873,2500 |
| 18 | JVA Waldeck 1 | 3.454 | 4 | 863,5000 |
| 19 | JVA Waldeck 2 | 3.296 | 4 | 824,0000 |
| 20 | Zwergriesen | 3.259 | 4 | 814,7500 |
| 21 | Fam. Weller | 3.232 | 4 | 808,0000 |
| 22 | IKEA- Callcenter | 3.054 | 4 | 763,5000 |
| 23 | Split Happens | 2.795 | 4 | 698,7500 |
| 24 | Paulsen & Eckhardt | 2.695 | 4 | 673,7500 |
Ergebnisse der Vorrunden am 11.05. und 12.05.2009.
| Rang | Name der Mannschaft | Gesamtpunkte | Durchschnitt | |
| Pins | Spiele | |||
| 1 | MaRa Strikers | 4.485 | 4 | 1121,2500 |
| 2 | Stadtwerke Team 1 | 4.462 | 4 | 1115,5000 |
| 3 | Bowling Community | 4.280 | 4 | 1070,0000 |
| 4 | Globus Team 1 | 4.233 | 4 | 1058,2500 |
| 5 | Funteam 2 KK Rostock | 4.046 | 4 | 1011,5000 |
| 6 | 7 Schnellbootgeschwader | 3.984 | 4 | 996,0000 |
| 7 | BC Kritzkow 1 | 3.934 | 4 | 983,5000 |
| 8 | BC Kritzkow 2 | 3.798 | 4 | 949,5000 |
| 9 | Spielbank Wrmd. | 3.776 | 4 | 944,0000 |
| 10 | KPI Rostock | 3.737 | 4 | 934,2500 |
| 11 | Flying Poodles | 3.672 | 4 | 918,0000 |
| 12 | Funteam 1 KK Rostock | 3.620 | 4 | 905,0000 |
| 13 | Globus Team 2 | 3.608 | 4 | 902,0000 |
| 14 | Stadtwerke Team 3 | 3.597 | 4 | 899,2500 |
| 15 | Pinpals | 3.541 | 4 | 885,2500 |
| 16 | Stadtwerke Team 2 | 3.531 | 4 | 882,7500 |
| 17 | KRIPO Bad Doberan | 3.493 | 4 | 873,2500 |
| 18 | JVA Waldeck 1 | 3.454 | 4 | 863,5000 |
| 19 | JVA Waldeck 2 | 3.296 | 4 | 824,0000 |
| 20 | Zwergriesen | 3.259 | 4 | 814,7500 |
| 21 | Fam. Weller | 3.232 | 4 | 808,0000 |
| 22 | IKEA- Callcenter | 3.054 | 4 | 763,5000 |
| 23 | Split Happens | 2.795 | 4 | 698,7500 |




